Classroom Technology Services supports General Purpose and multiple departmental classrooms with audio/video technologies necessary for modern instruction.
All General Purpose classrooms are equipped with a desktop PC, HDMI cable for an external laptop, document camera, and a display or projector.
Computers in classrooms are equipped with a standard suite of software. If the software you require is not available on the computer in your classroom, please refer to apps.oregonstate.edu to see if the software can be accessed online. If the software you seek is not available online, please submit the following software installation request form.
The following is a list of all General Purpose classrooms on the Corvallis campus.
Room | Capacity | Seating Style | Table Style | # Of Displays | Lecture Capture |
Remote Teaching![]() |
Wireless Presentation | Docs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kidd 356 | 16 | Movable | Tablet Arm | 1 | No | No | No | N/A |
Shep 106 | 36 | Movable | Tablet Arm | 1 | No | Yes | Yes | N/A |
Bat 150 | 48 | Movable | Tablet Arm | 1 | No | Yes | No | N/A |
Gilk 115 | 29 | Movable | Tablet Arm | 1 | No | Yes | Yes | N/A |
Mlm 123 | 62 | Movable | Tablet Arm | 1 | No | Yes | Yes | N/A |
Owen 103 | 81 | Fixed | Fixed | 1 | No | Yes | No | N/A |
StAg 260 | 40 | Movable | Tablet Arm | 1 | Yes | Yes | No | N/A |
Casc 118 | 24 | Movable | Fixed | Yes | Yes | N/A | ||
Furm 105 | 48 | Movable | Tablet Arm | 1 | No | Yes | Yes | N/A |
Cord 3121 | 48 | Movable | Tablet Arm | 1 | No | Yes | No | N/A |
StAg 113 | 30 | Movable | Movable | 1 | Yes | Yes | No | N/A |
With 217 | 60 | Movable | Tablet Arm | 1 | No | Yes | No | N/A |
Bexl 417 | 50 | Movable | Tablet Arm | 1 | No | Yes | No | N/A |
LINC 228 | 277 | Fixed | Tablet Arm | 2 | Yes | Yes | Yes |
![]() |
Kidd 237 | 27 | Movable | Tablet Arm | 1 | No | Yes | Yes | N/A |
Mlm 318 | 64 | Movable | Tablet Arm | 1 | No | Yes | Yes | N/A |
Wngr 116 | 100 | Fixed | Tablet Arm | 2 | No | Yes | Yes |
![]() |
Bexl 320 | 40 | Movable | Tablet Arm | 1 | No | Yes | No | N/A |
Hov 202 | 37 | Movable | Tablet Arm | 1 | No | Yes | Yes | N/A |
Rog 230 | 74 | Movable | Tablet Arm | 1 | No | Yes | Yes | N/A |
Wgnd 115 | 217 | Fixed | Tablet Arm | 1 | Yes | Yes | Yes |
![]() |
Gilk 100 | 29 | Movable | Tablet Arm | 1 | No | Yes | No | N/A |
LPSC 125 | 180 | Fixed | Tablet Arm | 2 | Yes | Yes | Yes |
![]() |
StAg 210 | 38 | Movable | Tablet Arm | 1 | Yes | Yes | No | N/A |
BRC 138 | 28 | Movable | Tablet Arm | 1 | No | Yes | No | N/A |
Dear 118 | 168 | Fixed | Tablet Arm | 1 | No | Yes | Yes |
![]() |
LINC 314 | 60 | Fixed | Movable | 2 | Yes | Yes | Yes |
![]() |
Phar 305 | 155 | Fixed | Tablet Arm | 1 | Yes | Yes | Yes |
![]() |
Wngr 275 | 32 | Movable | Movable | 1 | No | Yes | No | N/A |
Bexl 328 | 37 | Movable | Fixed | 1 | No | Yes | No | N/A |
LINC 100 | 588 | Fixed | Tablet Arm | 2 | Yes | Yes | Yes |
![]() |
Kear 305 | 63 | Movable | Movable | 1 | Yes | Yes | No | N/A |
Shep 202 | 28 | Movable | Tablet Arm | 1 | No | Yes | Yes | N/A |
Bat 250 | 48 | Movable | Tablet Arm | 1 | No | Yes | No | N/A |
Gilm 234 | 40 | Movable | Movable | 1 | No | Yes | Yes | N/A |
Mlm 202 | 59 | Movable | Tablet Arm | 1 | No | Yes | Yes | N/A |
Owen 106 | 51 | Fixed | Fixed | 1 | No | Yes | Yes | N/A |
StAg 261 | 30 | Movable | Movable | 1 | Yes | Yes | No | N/A |
Casc 120 | 24 | Movable | Movable | 1 | No | Yes | No | N/A |
Furm 202 | 68 | Movable | Tablet Arm | 1 | No | Yes | Yes | N/A |
Wlkn 108 | 65 | Movable | Tablet Arm | 1 | No | Yes | Yes | N/A |
StAg 160 | 38 | Movable | Tablet Arm | 1 | No | Yes | No | N/A |
WB 205 | 48 | Movable | Tablet Arm | 1 | No | Yes | Yes | N/A |
Covl 216 | 151 | Fixed | Tablet Arm | 1 | Yes | Yes | No |
![]() |
LINC 268 | 60 | Movable | Movable | 2 | Yes | Yes | Yes | N/A |
Kidd 238 | 27 | Movable | Tablet Arm | 1 | No | Yes | Yes | N/A |
Nash 204 | 49 | Fixed | Tablet Arm | 1 | No | Yes | Yes | N/A |
Wngr 149 | 76 | Fixed | Tablet Arm | 2 | No | Yes | No | N/A |
Bexl 321 | 50 | Movable | Tablet Arm | 1 | No | Yes | No | N/A |
ILLC 155 | 105 | Movable | Fixed | 2 | No | Yes | No |
![]() |
Rog 332 | 28 | Movable | Movable | 1 | No | Yes | Yes | N/A |
Wgnd 132 | 50 | Fixed | Tablet Arm | 1 | No | Yes | No | N/A |
Gilk 104 | 36 | Movable | Tablet Arm | 1 | No | Yes | Yes | N/A |
Mlm 019 | 69 | Movable | Tablet Arm | 1 | No | Yes | Yes | N/A |
StAg 211 | 30 | Movable | Tablet Arm | 1 | Yes | Yes | No | N/A |
GbAn 103 | 44 | Movable | Tablet Arm | 1 | No | Yes | Yes | N/A |
Fair 305 | 35 | Movable | Tablet Arm | 1 | No | Yes | No | N/A |
LINC 368 | 60 | Movable | Movable | 2 | Yes | Yes | Yes | N/A |
Kidd 364 | 109 | Fixed | Tablet Arm | 1 | No | Yes | No |
![]() |
StAg 110 | 38 | Movable | Tablet Arm | 1 | Yes | Yes | No | N/A |
Wngr 285 | 24 | Movable | Movable | 1 | No | Yes | No | N/A |
Bexl 412 | 50 | Movable | Tablet Arm | 1 | No | Yes | No | N/A |
LINC 128 | 395 | Fixed | Tablet Arm | 1 | Yes | Yes | Yes |
![]() |
Kidd 028 | 34 | Fixed | Fixed | Yes | Yes | Yes | N/A | |
Wald 132 | 31 | Movable | Tablet Arm | 1 | No | Yes | No | N/A |
Bexl 102 | 36 | Movable | Movable | 1 | No | Yes | No | N/A |
Glsn 100 | 48 | Movable | Tablet Arm | 1 | No | Yes | No | N/A |
Mlm 206 | 44 | Movable | Tablet Arm | 1 | No | Yes | Yes | N/A |
PFSC 117 | 118 | Movable | Fixed | 2 | Yes | Yes | Yes | N/A |
StAg 262 | 40 | Movable | Tablet Arm | 1 | Yes | Yes | No | N/A |
Gilb 124 | 233 | Fixed | Tablet Arm | 2 | No | Yes | No |
![]() |
Wlkn 231 | 49 | Movable | Tablet Arm | 1 | No | Yes | No | N/A |
StAg 161 | 30 | Movable | Movable | 1 | Yes | Yes | No | N/A |
Mfd 105 | 36 | Movable | Tablet Arm | 1 | No | Yes | No | N/A |
Covl 218 | 48 | Fixed | Tablet Arm | 1 | No | Yes | No | N/A |
LINC 302 | 96 | Movable | Fixed | 2 | Yes | Yes | Yes |
![]() |
Kidd 278 | 44 | Movable | Movable | 1 | No | Yes | Yes | N/A |
Nash 206 | 85 | Fixed | Tablet Arm | 1 | Yes | Yes | No | N/A |
Wngr 151 | 201 | Fixed | Tablet Arm | 2 | No | Yes | No |
![]() |
Bexl 322 | 15 | Movable | Movable | 1 | No | Yes | No | N/A |
Kear 112 | 106 | Fixed | Tablet Arm | 2 | No | Yes | No |
![]() |
Rog 440 | 32 | Movable | Movable | 1 | No | Yes | Yes | N/A |
ALS 4001 | 96 | Fixed | Tablet Arm | 2 | No | Yes | No | N/A |
Gilk 108 | 29 | Movable | Tablet Arm | 1 | No | Yes | Yes | N/A |
Mlm 026 | 615 | Fixed | Tablet Arm | 1 | Yes | Yes | Yes |
![]() |
Owen 101 | 81 | Fixed | Tablet Arm | 1 | No | Yes | No | N/A |
StAg 212 | 38 | Movable | Tablet Arm | 1 | Yes | Yes | No | N/A |
Glfn Auditorium | 299 | Fixed | Tablet Arm | 1 | Yes | Yes | Yes |
![]() |
Furm 101 | 68 | Movable | Tablet Arm | 1 | No | Yes | Yes | N/A |
Cord 1109 | 226 | Fixed | Tablet Arm | 1 | Yes | Yes | Yes |
![]() |
StAg 111 | 30 | Movable | Movable | 1 | Yes | Yes | No | N/A |
Wngr 287 | 30 | Movable | Tablet Arm | 1 | No | Yes | No | N/A |
Bexl 415 | 50 | Movable | Tablet Arm | 1 | No | Yes | No | N/A |
LINC 200 | 176 | Fixed | Tablet Arm | 2 | Yes | Yes | Yes |
![]() |
Kidd 033 | 29 | Fixed | Fixed | Yes | Yes | Yes | N/A | |
Wald 244 | 36 | Movable | Tablet Arm | 1 | No | Yes | No | N/A |
Bexl 103 | 36 | Movable | Movable | 1 | No | Yes | No | N/A |
Glsn 200 | 88 | Movable | Tablet Arm | 1 | No | Yes | No | N/A |
Mlm 213 | 61 | Movable | Tablet Arm | 1 | No | Yes | Yes | N/A |
PFSC 125 | 40 | Movable | Movable | 2 | Yes | Yes | Yes | N/A |
StAg 263 | 30 | Movable | Movable | 1 | Yes | Yes | No | N/A |
Gilb 224 | 256 | Fixed | Tablet Arm | 2 | No | Yes | No |
![]() |
KEC 1001 | 70 | Movable | Fixed | 1 | Yes | Yes | Yes | N/A |
StAg 162 | 38 | Movable | Tablet Arm | 1 | Yes | Yes | No | N/A |
BRC 133 | 44 | Movable | Movable | 1 | No | Yes | No | N/A |
Covl 221 | 75 | Fixed | Tablet Arm | 1 | No | Yes | No | N/A |
LINC 303 | 72 | Movable | Fixed | 8 | No | Yes | Yes | N/A |
Kidd 280 | 37 | Movable | Tablet Arm | 1 | No | Yes | Yes | N/A |
Nash 214 | 40 | Fixed | Tablet Arm | 1 | No | Yes | Yes | N/A |
Wngr 153 | 128 | Fixed | Tablet Arm | 2 | No | Yes | No |
![]() |
Bexl 323 | 36 | Movable | Movable | 1 | No | Yes | No | N/A |
Kear 124 | 34 | Movable | Movable | 1 | No | Yes | No | N/A |
Shep 101 | 32 | Movable | Tablet Arm | 1 | No | Yes | Yes | N/A |
Bat 144 | 36 | Movable | Tablet Arm | 1 | No | Yes | No | N/A |
Gilk 113 | 40 | Movable | Tablet Arm | 1 | No | Yes | Yes | N/A |
Mlm 033 | 59 | Movable | Tablet Arm | 1 | No | Yes | Yes | N/A |
Owen 102 | 112 | Fixed | Fixed | 1 | No | Yes | Yes |
![]() |
StAg 213 | 30 | Movable | Movable | 1 | Yes | Yes | No | N/A |
JOHN 102 | 118 | Fixed | Fixed | 2 | Yes | Yes | Yes |
![]() |
Furm 102 | 96 | Movable | Tablet Arm | 1 | No | Yes | Yes | N/A |
Cord 2113 | 77 | Movable | Tablet Arm | 1 | Yes | Yes | Yes | N/A |
StAg 112 | 24 | Movable | Movable | 1 | Yes | Yes | No | N/A |
With 109 | 217 | Fixed | Tablet Arm | 2 | No | Yes | Yes |
![]() |
Bexl 416 | 50 | Movable | Tablet Arm | 1 | No | Yes | No | N/A |
LINC 210 | 225 | Fixed | Tablet Arm | 2 | Yes | Yes | Yes |
![]() |
Kidd 236 | 25 | Movable | Tablet Arm | 1 | No | Yes | Yes | N/A |
Wald 329 | 21 | Movable | Tablet Arm | 1 | No | Yes | Yes | N/A |
Bexl 207 | 44 | Movable | Movable | 1 | No | Yes | No | N/A |
Hov 100 | 25 | Movable | Tablet Arm | 1 | No | Yes | Yes | N/A |
Mlm 234 | 48 | Movable | Tablet Arm | 1 | No | Yes | No | N/A |
PFSC 129 | 70 | Movable | Movable | 2 | Yes | Yes | Yes | N/A |
Wgnd 106 | 80 | Fixed | Tablet Arm | 1 | No | Yes | No | N/A |
Gilb 228 | 36 | Movable | Tablet Arm | 1 | No | Yes | No | N/A |
KEC 1003 | 66 | Movable | Fixed | 2 | No | Yes | Yes | N/A |
StAg 163 | 30 | Movable | Movable | 1 | Yes | Yes | No | N/A |
BRC 136 | 28 | Movable | Tablet Arm | 1 | No | Yes | No | N/A |
CrpS 122 | 68 | Fixed | Fixed | 1 | No | Yes | Yes | N/A |
LINC 307 | 72 | Movable | Fixed | 8 | No | Yes | Yes | N/A |
Kidd 350 | 109 | Fixed | Tablet Arm | 1 | No | Yes | No |
![]() |
Phar 107 | 35 | Movable | Tablet Arm | 1 | No | Yes | No | N/A |
Wngr 201 | 24 | Movable | Tablet Arm | 1 | No | Yes | No | N/A |
Bexl 324 | 48 | Fixed | Movable | 1 | No | Yes | No | N/A |
Kear 212 | 83 | Movable | Movable | 2 | No | Yes | No | N/A |